|
【あの生命保険会社はいま…】 |
一時期生保危機と言われ、数社の生命保険会社が破綻しました。またこの他に経営統合や外資系生保の日本からの撤退等により、破綻した保険会社に掛けられていた契約は、別の会社に引き継がれています。 「かつてあったあの生命保険会社は今どうなったのか?」について一見して分かるリストを作成しました。 会社名をクリックをすると、今どこの会社に引き継がれているかが分かりますので、ご興味のある方はご覧下さい。なお、赤色の生保は現在存在している会社です(昭和20年代以降のみ掲載)。※引継ぎ会社は現在作成中です |
|
|||||
ア行 | |||||
ア | アイ・エヌ・エイ生命保険(株) | 朝日生命保険(相) | エトナヘイワ生命保険(株) | ||
アイ・エヌ・エイひまわり生命保険(株) | あざみ生命保険(株) | オ | 沖縄生命保険(相) | ||
アイエヌジー生命保険(株) | アメリカンファミリー生命保険会社 | オリエント・エイオン生命保険(株) | |||
あいおい生命保険(株) | アリコジャパン | オリコ生命保険(株) | |||
あおば生命保険(株) | ウ | ウインタートウル・スイス生命保険(株) | オリックス・オマハ生命保険(株) | ||
アクサニチダン生命保険(株) | エ | AIGエジソン生命保険(株) | オリックス生命保険(株) | ||
アクサグループライフ生命保険(株) | AIGスター生命保険(株) | ||||
アクサ生命保険(株) | エクイタブル生命保険(株) |
|
カ行 | |||||
カ | カーディフ生命保険(株) | ク | クレディ・スイス生命保険(株) | コンバインドインシュランス | |
キ | 共栄火災しんらい生命保険(株) | コ | 興亜火災まごころ生命保険(株) | ||
協栄生命保険(株) | 国民生命保険(相) |
|
サ行 | |||||
シ | ジブラルタ生命保険(株) | 住友海上ゆうゆう生命保険(株) | ソニー・プルコ生命保険(株) | ||
GEエジソン生命保険(株) | 住友生命保険(相) | ソニー・プルデンシャル生命保険(株) | |||
ジー・イーキャピタル・エジソン生命保険(株) | セ | 西武オールステート生命保険(株) | ソニー生命保険(株) | ||
新日本生命保険(相) | セゾン生命保険(株) | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険(株) | |||
ス | スカンディア生命保険(株) | ソ | ソニー・プルデンシャル生命保険(株) | 損保ジャパンひまわり生命保険(株) |
|
タ行 | |||||
タ | 第一生命保険(相) | チ | 中央生命保険(相) | ト | 東京海上あんしん生命保険(株) |
大正生命保険(株) | チューリッヒ・ライフ・インシュランス・カンパニー・リミテッド | 東京海上日動あんしん生命保険(株) | |||
大東京しあわせ生命保険(株) | 千代田火災エビス生命保険(株) | 東京海上日動フィナンシャル生命保険(株) | |||
大同生命保険(株) | 千代田生命保険(相) | 東京生命保険(株) | |||
大同生命保険(相) | テ | ディー・アイ・ワイ生命保険(株) | 東邦生命保険(相) | ||
第百生命保険(相) | ティー・アンド・ディー・フィナンシャル生命保険(株) | 同和生命保険(株) | |||
太陽生命保険(株) | T&Dフィナンシャル生命保険(株) | ||||
太陽生命保険(相) | 帝国生命保険(相) |
|
ナ行 | |||||
ナ | ナショナーレ・ネーデルランデン生命保険会社 | 日産生命保険(相) | 日本生命保険(相) | ||
ニ | ニコス生命保険(株) | 日新生命保険(相) | 日本団体生命保険(株) | ||
ニチダン生命保険(株) | 日本火災パートナー生命保険(株) | ||||
日動生命保険(株) | 日本興亜生命保険(株) |
|
ハ行 | |||||
ハ | ハートフォード生命保険(株) | フ | 富国生命保険(相) | ヘ | 平和生命保険(株) |
ヒ | 光生命保険(相) | 富士生命保険(株) | |||
ピーシーエー生命保険(株) | プルデンシャル生命保険(株) |
|
マ行 | |||||
マ | マスミューチュアル生命保険(株) | 三井住友海上シティインシュランス生命保険(株) | 三井みらい生命保険(株) | ||
マニュライフ生命保険(株) | 三井住友海上メットライフ生命保険(株) | メ | 明治生命保険(相) | ||
マニュライフセンチュリー生命保険(株) | 三井生命保険(株) | 明治安田生命保険(相) | |||
ミ | 三井住友海上きらめき生命保険(株) | 三井生命保険(相) |
|
ヤ行 | |||||
ヤ | 安田火災ひまわり生命保険(株) | 大和生命保険(相) | |||
安田生命保険(相) | ユ | ユナイテッド・オブ・オマハ・ライフ・インシュランスカンパニー日本支社 |
|
ラ行 | |||||
リ | 琉球生命保険(株) | 琉球生命保険(相) |
|
−「がん保険・医療保険選びのポイント!」トップへ−
|